月份 | 当月收益 | 当月超额收益 | 最佳金股 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
||||
2023年04月 | 0.30% | 1.80% | 英杰电气 | 30.00% |
2023年01月 | 6.62% | -0.30% | 利君股份 | 30.00% |
2022年11月 | -2.80% | -8.82% | 千禾味业 | 30.00% |
2021年12月 | 7.60% | 5.61% | 华能国际 | 60.00% |
2021年10月 | 1.47% | 1.90% | 中航机电 | 60.00% |
2021年08月 | 14.54% | 17.14% | 川发龙蟒 | 90.00% |
2021年07月 | 12.06% | 20.06% | 富临精工 | 80.00% |
2021年06月 | 22.53% | 24.73% | 东鹏饮料 | 60.00% |
2021年05月 | 8.52% | 3.18% | 德方纳米 | 70.00% |
2021年04月 | 1.08% | 0.83% | 容百科技 | 50.00% |
2021年03月 | -4.65% | 2.19% | 川润股份 | 40.00% |
2021年02月 | -1.26% | 0.23% | 中海油服 | 50.00% |
2021年01月 | -11.56% | -13.16% | 贵州茅台 | 20.00% |
2020年12月 | -3.71% | -6.56% | 贵州茅台 | 30.00% |
2020年11月 | 14.95% | 9.88% | 澳洋顺昌 | 50.00% |
2020年10月 | -1.48% | -1.78% | 上海沪工 | 40.00% |
2020年09月 | -13.42% | -8.16% | 川投能源 | 10.00% |
2020年08月 | 2.00% | 1.06% | 利君股份 | 30.00% |
2020年07月 | 7.35% | -3.18% | 应流股份 | 30.00% |
2020年06月 | 12.90% | 8.05% | 西麦食品 | 70.00% |
2020年05月 | -0.16% | 1.60% | 广州酒家 | 50.00% |
*表格数据说明
当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
胜率 | 胜率 = 挣钱的股票数量 / 总金股数量 * 100% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。